Referenzliste
| Standort | MW | Standort | MW | |
|---|---|---|---|---|
| Illerfeld | 0,8 |
Grünwald | 0,5 |
|
| Deubach | 2,8 |
Tiefenried | 0,5 |
|
| Merzig | 3,0 |
Neresheim | 1,5 |
|
| Hürbel | 2,3 |
Dettingen | 1,5 |
|
| Wolfersdorf | 0,5 |
Woringen | 3,6 |
|
| Falkenberg | 1,3 |
Langenisarhofen | 1,4 |
|
| Winisau | 1,8 |
Rödgen | 3,0 |
|
| Zeithain | 12,2 |
Finsterwalde | 30,0 |
|
| Stedten | 8,8 |
Boxberg | 0,5 |
|
| Canosa | 4,0 |
Spinazzola | 1,0 |
|
| Terlizzi | 2,0 |
Taranto | 3,0 |
|
| Brindisi | 1,0 |
Mesagne | 3,0 |
|
| Crea | 2,0 |
Basciano | 1,0 |
|
| Cupello | 1,0 |
Linda 1+2 | 2,0 |
|
| San Giorgio Jonico | 1,5 |
